HOME > Products > ALTERNATOR > MECC Alte Alternator

Genuine MECC ALTE Alternator

Brief introduction:

Model 50HZ 3Phase 40℃(KVA) 60HZ 3Phase(KVA) Price Standby Price Standby ECP28-1VS/4 7.8 8.58 9.4 10.34 ECP28-2VS/4 11 ...MORE >>

Classification:MECC ALTERNATOR

Size:N/A

Weight:N/A

Price:

Introduction

Model 50HZ 3Phase 40℃(KVA) 60HZ 3Phase(KVA)
Price Standby Price Standby
ECP28-1VS/4 7.8 8.58 9.4 10.34
ECP28-2VS/4 11 12.1 13.2 14.52
ECP28-0S/4 13.5 14.85 16.2 17.82
ECP28-S/4 17 18 20.4 21.5
ECP28-M/4 20 21.5 24 25.5
ECP28-2L/4 25 26.5 30 31.8
ECP28-VL/4 30 32.5 36 38.4
 
ECO32-2S/4 35 39 42 47
ECO32-3S/4 42.5 48 51 57
ECO32-1L/4 50 56 60 67
ECO32-2L/4 60 68 72 80
ECO32-3L/4 70 78 84 93
 
ECP34-1S/4 85 95 102 114
ECP34-2S/4 105 116 126 139
ECP34-1L/4 130 143 156 171
ECP34-2L/4 150 164 180 196
 
ECO38-1SN/4 180 196 220 236
ECO38-2SN/4 200 220 240 264
ECO38-3SN/4 225 250 270 300
ECO38-1LN/4 250 275 300 330
ECO38-2LN/4 300 330 360 396
ECO38-3LN/4 350 370 420 444
 
ECO40-1S/4 400 437 480 525
ECO40-2S/4 450 491 540 590
ECO40-3S/4 500 546 600 656
ECO40-1L/4 550 601 660 722
ECO40-1.5L/4 620 670 744 805
ECO40-2L/4 680 735 816 882
ECO40-VL/4 720 779 865 935
 
ECO43-1SN/4 800 874 960 1050
ECO43-2SN/4 930 1016 1116 1220
ECO43-1LN/4 1100 1201 1320 1442
ECO43-2LN/4 1300 1420 1560 1704
ECO43-VL/4 1300 1420 1560 1704
         
ECO46-1S/4 1500 1620 1800 1944
ECO46-1.5S/4 1650 1780 1980 2140
ECO46-2S/4 1800 1944 2160 2332
ECO46-1L/4 2100 2268 2520 2722
ECO46-1.5L/4 2300 2480 2760 2980
ECO46-2L/4 2500 2700 3000 3240

NEW PRODUCTS

Product Categories

News Center

about us

contact us

Tel :+8618603828127

Add.:No.5780 Hunan RD,Pudong Shanghai 201317,China

Email :info@Atechipower.com

 

Copyright © 2019 Atechi Power Machinery Co., Ltd.