HOME > Products > ALTERNATOR > Leroysomer Alternator

Genuine Leroysomer Alternator

Brief introduction:

Leroysomer Model List P.F.:0.8,Insulation:H,Temp Rise:H,Protection:IP23 Model 400V/50Hz/3PH;1500RPM 480V/60Hz/3PH;1800RPM Count.duty/40℃...MORE >>

Classification:Leroysomer alternator

Size:N/A

Weight:N/A

Price:

Introduction

Leroysomer Model List
P.F.:0.8,Insulation:H,Temp Rise:H,Protection:IP23
Model 400V/50Hz/3PH;1500RPM 480V/60Hz/3PH;1800RPM
Count.duty/40℃ Standby /27℃ Count.duty/40℃ Standby /27℃
Winding6 Leads kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA
LSA 40 VS0 J6/4 12 6.4 8 7 8.8 8 10 9 11.2
LSA 40 VS1 J6/4 12 8 10 8.8 11 10 12.5 11.2 14
LSA 40 VS2 J6/4 12 10 12.5 11.2 14 12.4 15.5 13.6 17
LSA 40 S3 J6/4 12 12 15 13.2 16.5 15.2 19 16.8 21
LSA 40 S4 J6/4 12 14 17.5 15.6 19.5 17.6 22 19.6 24.5
LSA 40 M5 J6/4 12 16 20 17.6 22 20 25 22 27.5
LSA 40 L7 J6/4 12 18.4 23 20 25 22.4 28 24.8 31
LSA 42.3 VS1 J6/4 12 20 25 22 27.5 25.2 31.5 27.7 34.7
LSA 42.3 VS2 J6/4 12 21.6 27 24 30 27 33.8 30 37.5
LSA 42.3 VS3 J6/4 12 25.6 32 28.2 35.2 32 40 35.2 44
LSA 42.3 S4 J6/4 12 28 35 30.8 38.5 35 43.8 38.5 48.1
LSA 42.3 S5 J6/4 12 32 40 36 45 40 50 44 55
LSA 42.3 M7 J6/4 12 36 45 40 50 45.2 56.5 50 62.5
LSA 42.3 M8 J6/4 12 40 50 44 55 50 62.5 55 68.8
LSA 42.3 L9 J6/4 12 48 60 52.8 66 60 75 66 82.5
LSA 44.3 S2 J6/4 12 56 70 62 77 66 83 73 91
LSA 44.3 S3 J6/4 12 64 80 70 88 76 95 86 107
LSA 44.3 S4 J6/4 12 72 90 80 100 92 115 100 125
LSA 44.3 S5 J6/4 12 80 100 88 110 100 125 110 138
LSA 44.3 M6 J6/4 12 100 125 110 138 124 155 136 170
LSA 44.3 M8 J6/4 12 108 135 120 150 135 169 150 187
LSA 44.3 L10 J6/4 12 120 150 132 165 150 188 165 206
LSA 44.2 L12 J6/4 12 132 165 140 175 165 206 180 225
LSA 46.2 M3 J6/4 12 144 180 162 203 182 228 204 255
LSA 46.2 M5 J6/4 12 160 200 178 223 200 250 218 273
LSA 46.2 L6 J6/4 12 200 250 220 275 240 300 270 337
LSA 46.2 L9 J6/4 12 224 280 240 300 275 344 300 375
LSA 46.2 VL12 J6/4 12 252 315 273 341 305 381 343 429
LSA 47.2 VS1 J6/4 12 280 350 314 392 322 402 374 467
LSA 47.2 VS2 J6/4 12 300 375 336 420 365 456 424 530
LSA 47.2 S4 J6/4 12 328 410 360 450 410 512 465 581
LSA 47.2 S5 J6/4 12 364 455 400 500 456 570 500 625
LSA 47.2 M7 J6/4 12 400 500 456 570 500 625 560 700
LSA 47.2 M8 J6/4 12 440 550 480 600 552 690 600 750
LSA 47.2 L9 J6/4 12 480 600 528 660 600 750 660 825
LSA 47.2 L9 C6S/4 6 480 600 528 660 600 750 660 825
LSA 49.1 S4A C6S/4 6 500 625 550 687 600 750 660 825
LSA 49.1 S4 C6S/4 6 528 660 580 725 634 792 697 871
LSA 49.1 M6 C6S/4 6 580 725 640 800 696 870 766 957
LSA 49.1 M65 C6S/4 6 600 750 660 825 720 900 792 990
LSA 49.1 M75 C6S/4 6 640 800 704 880 768 960 845 1056
LSA 49.1 L9 C6S/4 6 704 880 768 960 845 1056 930 1162
LSA 49.1 L10 C6S/4 6 728 910 800 1000 874 1092 960 1200
LSA 49.1 L11 C6S/4 6 800 1000 896 1120 1000 1250 1100 1375
LSA 50.2 M6 C6S/4 6 1000 1250 1100 1375 1248 1560 1376 1720
LSA 50.2 L7 C6S/4 6 1080 1350 1188 1485 1344 1680 1480 1850
LSA 50.2 L8 C6S/4 6 1200 1500 1320 1650 1500 1875 1648 2060
LSA 50.2 VL10 C6S/4 6 1312 1640 1440 1800 1600 2000 1760 2200
LSA 51.2 S55 C6S/4 6 1488 1860 1637 2046 1784 2230 1962 2453
LSA 51.2 M60 C6S/4 6 1640 2050 1804 2255 1968 2460 2165 2706
LSA 51.2 L70 C6S/4 6 1728 2160 1901 2376 2072 2590 2279 2849
LSA 51.2 VL90 C6S/4 6 1888 2360 2077 2595 2266 2832 2492 3115
LSA 51.2 VL95 C6S/4 6 2000 2500 2200 2750 2400 3000 2640 3300

NEW PRODUCTS

Product Categories

News Center

about us

contact us

Tel :+8618603828127

Add.:No.5780 Hunan RD,Pudong Shanghai 201317,China

Email :info@Atechipower.com

 

Copyright © 2019 Atechi Power Machinery Co., Ltd.